|
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YIGLEE |
| Certification: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
| Quantité de commande min: | tonne 1Metric |
|---|---|
| Prix: | USD/MT(METRIC TON) |
| Détails d'emballage: | 25 kg par sachet |
| Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500MTS/Month |
| Matière première: | Maïs riche en amylose | Durée de conservation: | 24 mois |
|---|---|---|---|
| Condition de stockage1: | Température normale | Condition de stockage2: | Séché, ombragé et frais |
| Mettre en évidence: | Fécule de maïs de HACCP non GMO,Haute fécule de maïs d'amylose non GMO,Haut amidon modifié d'amylose par maïs |
||
Amidon de maïs riche en amylose non OGMPÉKING YIGLEE TECH Amylose élevée dans l'amidon de maïs
| Components nutritionnels | ||
| Les articles | VALEUR | Métode/norme |
| Protéines (bases sèches) /% ≤ | 1.20 | Les données sont fournies par les autorités compétentes.10 |
| Pour le calcul de la valeur de l'émission de CO2 | 1.50 | Le GB 5009.6 |
| TSA /% ≥ | 80.00 | Le GB 5009.9 |
| Amylose/% ≥ | 70.00 | Le nombre de points de contrôle |
| FIBRE DIETÉRIE ((RESISTANT à l'amidon) /% ≥ | 50.00 | Pour l'année 2009 |
Détail rapide:
1. Nourriture
2Matériau dégradable
3Amidon modifié
4Utilisateurs de produits chimiques
Personne à contacter: Alex Ma
Téléphone: +8613911439957
Amidon de maïs à haute amylose H70 résistant à l'amidon lentement digestible à faible glycémie
Résistant à l' amylose élevée Amidon de maïs non transgénique Faible IG Pas d' absorption d' eau
Prébiotiques RS2 résistant à l'amidon jambon de Pékin YIGLEE TECH jambon
Maïs riche en fibres, faible indice glycémique, amidon, amylose élevée, maïs, amidon