| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YIGLEE |
| Certification: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
| Quantité de commande min: | tonne 1Metric |
|---|---|
| Prix: | USD/MT(METRIC TON) |
| Détails d'emballage: | 25 kg par sac |
| Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500MTS/Month |
| Matière première: | Haut maïs d'amylose | Durée de conservation: | 24 mois |
|---|---|---|---|
| Condition1 de Strorage: | Température normale | Strorage Condition2: | Séchage, louche et frais |
| Mettre en évidence: | Haute fécule de maïs d'amylose d'OIN 14001,Haute fécule de maïs d'amylose de basse viscosité,Hauts amidons modifiés de fibre |
||
Amidon de maïs riche en amylose Amidon de maïs modifiéPÉKING YIGLEE TECH Amylose élevée dans l'amidon de maïs
| Components nutritionnels | ||
| Les articles | VALEUR | Métode/norme |
| Protéines (bases sèches) /% ≤ | 1.20 | Les données sont fournies par les autorités compétentes.10 |
| Pour le calcul de la valeur de l'émission de CO2, le taux de CO2 doit être supérieur ou égal à: | 1.50 | Le GB 5009.6 |
| TSA /% ≥ | 80.00 | Le GB 5009.9 |
| Amylose/% ≥ | 55.00 | Le nombre de points de contrôle |
| FIBRE DIETÉRIE ((RESISTANT à l'amidon) /% ≥ | 50.00 | Pour l'année 2009 |
Amylose55%
Pas de rapport sur la qualité alimentaire
Aucune responsabilité pour la sécurité alimentaire
PÉKING YIGLEE TECH Amylose élevée dans l'amidon de maïs
Détail rapide:
1. Nourrissage
2Matériau dégradable
3Amidon modifié
4Utilisateurs de produits chimiques
5. Faible viscosité, faible adhésion
6- Amidon riche en fibres
FAQ:
Q: Vous êtes une usine?
R: Nous sommes une société de groupe internationale, avec plusieurs bases et usines de plantation de 10000 mu dans différentes provinces de Chine.
Q: Où se trouve votre usine?
R: Nos principales usines sont situées dans la province du Gansu, en Chine.
Q: fournissez-vous des services OEM?
R: Si la commande à long terme dépasse 2000 MTS, nous pouvons envisager l'OEM.
Q: Comment livrer la cargaison?
R: 20 MTS/20 ¥GP
Moq = 1 MT
Personne à contacter: Alex Ma
Téléphone: +8613911439957
Amidon de maïs à haute amylose H70 résistant à l'amidon lentement digestible à faible glycémie
Résistant à l' amylose élevée Amidon de maïs non transgénique Faible IG Pas d' absorption d' eau
Prébiotiques RS2 résistant à l'amidon jambon de Pékin YIGLEE TECH jambon
Maïs riche en fibres, faible indice glycémique, amidon, amylose élevée, maïs, amidon