Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | IEITG |
Certification: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Numéro de modèle: | Tapioca E1414 |
Quantité de commande min: | tonne 40Metric |
---|---|
Prix: | NEGOTIATION |
Détails d'emballage: | 25kg/Bag |
Délai de livraison: | 30days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 2500MTS/Month |
Nom: | L'additif a modifié l'amidon E1414 a acétylé le phosphate de diamidon | Mot-clé: | amidon modifié de nourriture |
---|---|---|---|
Modèle: | E1414 | Certificat: | HACCP, VIANDE HALAL, ISO14001, ISO45001, ISO9001 |
Mettre en évidence: | amidon modifié d'additif,e1414 a modifié l'amidon,e1414 a modifié l'amidon de nourriture |
Tapioca E1414
l'amidon sans gluten a fait à partir de l'amidon modifié de tapioca. c'est une poudre employée pour améliorer la texture, un goût, une miette, une élasticité, et une durée de conservation blancs, inodores, fades des pâtisseries sans gluten
Nom du produit d'inspection | Phosphate acétylé de diamidon d'additif | Caractéristiques de emballage | 25KG/SAC |
Numéro de lot | 2022052011 | Quantité en lots | 40T |
But d'inspection | inspection du travail du travail | Date d'essai | 2022.05.20 |
Norme de produit | Gigaoctet 29932-2013 | Date de rapport | 2022.05.22 |
Inspection de l'article | L'article entier | Résultat | Juge |
Couleur et lustre | Devrait être le blanc, ou jaune-clair blanc et comme | Blanc | Qualifié |
État | Soyez granulaire, feuille ou poudre, sans impuretés évidentes | Forme de poudre, sans les impuretés évidentes | Qualifié |
Odeur | A l'odeur inhérente de produit, aucune odeur particulière | A l'odeur inhérente de produit, aucune odeur particulière | Qualifié |
Viscosité dynamique (BU) | Brabender, contenu solide de 6%, comme déterminé à 40℃ | 650-800 | Qualifié |
Perte sur sécher w/% | ≤14.0 | 13,1 | Qualifié |
Avance/(mg/kg) | ≤1.0 | 0,1 | Qualifié |
Résidu d'anhydride sulfureux/(mg/kg) | ≤30 | 17 | Qualifié |
Total arsenic (dans) d'as/(mg/kg) | ≤0.5 | 0,04 | Qualifié |
Groupe d'acétyle/(g/100g) | ≤2.5 | 2,28 | Qualifié |
Conclusion | Ce produit est inspecté selon le gigaoctet 29932-2013, et les résultats pour répondre aux exigences |
Personne à contacter: Alex Ma
Téléphone: +8613911439957
Amidon de maïs à haute amylose H70 résistant à l'amidon lentement digestible à faible glycémie
Résistant à l' amylose élevée Amidon de maïs non transgénique Faible IG Pas d' absorption d' eau
Prébiotiques RS2 résistant à l'amidon jambon de Pékin YIGLEE TECH jambon
Maïs riche en fibres, faible indice glycémique, amidon, amylose élevée, maïs, amidon