Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | IEITG |
Certification: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Numéro de modèle: | E1414 |
Quantité de commande min: | tonne 40Metric |
---|---|
Prix: | NEGOTIATION |
Détails d'emballage: | 25KG/BAG |
Délai de livraison: | 25 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 25000MTS/Month |
Catégorie: | Amidon modifié par nourriture | Caractère: | Phosphate acétylé de diamidon (ADSP) E1414, base cireuse de maïs. |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | e1414 a modifié la fécule de maïs,a acétylé le diamidon pour phosphater la fécule de maïs modifiée,e1414 a acétylé le phosphate de diamidon |
E1414 (fécule de maïs cireuse)
Nom du produit d'inspection | Phosphate acétylé de diamidon d'additif | Caractéristiques de emballage | 25KG/SAC |
Numéro de lot | 2022041811 | Quantité en lots | 25T |
But d'inspection | Inspection du travail du travail | Date d'essai | 2022.04.18 |
Norme de produit | Gigaoctet 29932-2013 | Date de rapport | 2022.04.20 |
Inspection de l'article | L'article entier | Résultat | Juge |
Couleur et lustre | Devrait être blanc, comme blanc ou jaune-clair | Blanc | Qualifié |
État | C'est granulaire, feuille ou poudre, sans impuretés évidentes | Forme de poudre, aucune impuretés évidentes | Qualifié |
Odeur | A l'odeur inhérente de produit, aucune odeur particulière | A l'odeur inhérente de produit, aucune odeur particulière | Qualifié |
Viscosité dynamique (BU) | Brabender, contenu solide de 6%, comme déterminé à 40℃ | 700-1000 | Qualifié |
Perte sur sécher w/% | ≤14.0 | 13,1 | Qualifié |
Avance/(mg/kg) | ≤1.0 | 0,1 | Qualifié |
Résidu d'anhydride sulfureux/(mg/kg) | ≤30 | 17 | Qualifié |
Total arsenic (dans) d'as/(mg/kg) | ≤0.5 | 0,04 | Qualifié |
Groupe d'acétyle/(g/100g) | ≤2.5 | 2,28 | Qualifié |
Conclusion | Ce produit est inspecté selon le gigaoctet 29932-2013, et les résultats pour répondre aux exigences |
Personne à contacter: Alex Ma
Téléphone: +8613911439957
Amidon de maïs à haute amylose H70 résistant à l'amidon lentement digestible à faible glycémie
Résistant à l' amylose élevée Amidon de maïs non transgénique Faible IG Pas d' absorption d' eau
Prébiotiques RS2 résistant à l'amidon jambon de Pékin YIGLEE TECH jambon
Maïs riche en fibres, faible indice glycémique, amidon, amylose élevée, maïs, amidon